<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diegoo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://diegoo.com.ar/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegoo.com.ar</link>
	<description>El Blog de Diego, donde encontraran cosas muy divertidas y recomendaciones de películas, paginas Web y muchas cosas mas...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Talking Tom Cat Free: Emular una mascota para Android</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/talking-tom-cat-free-emular-una-mascota-para-android/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/talking-tom-cat-free-emular-una-mascota-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Talking Tom Cat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Las mascotas virtuales siempre han sido sinónimo de diversión y entretenimiento para muchas personas, donde desde la salida al mercado de los tan famosos Tamagotchis, empezó el furor por este tipo de mascotas en todo el mundo, teniendo la opción de tener una de ellas como cualquier otra. Si eres una de estas personas amantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-959" title="Talking Tom Cat Free" src="http://diegoo.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/Talking-Tom-Cat-Free.png" alt="Talking Tom Cat" width="400" height="205" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>mascotas virtuales</strong> siempre han sido sinónimo de diversión y entretenimiento para muchas personas, donde desde la salida al mercado de los tan famosos Tamagotchis, empezó el furor por este tipo de mascotas en todo el mundo, teniendo la opción de tener una de ellas como cualquier otra.</p>
<p>Si eres una de estas personas amantes de las mascotas virtuales, y posees un dispositivo con sistema operativo <strong>Android</strong>, <strong>Talking Tom Cat Free</strong> se convertirá en una de tus aplicaciones favoritas sin lugar a duda. Con ésta podrás tener una mascota virtual totalmente agradable y sencilla, la cual es un gato bastante particular,  con el que podrás pasar un buen momento de diversión gracias a todas las cosas que logras hacer con él.</p>
<p>Desde una suave caricia para darle cariño, hasta golpearlo suavemente o  jugar con su cola, y no solo esto, puedes utilizar el micrófono de tu dispositivo para hablar con él, y el gato reproducirá exactamente lo que hayas dicho, pero con su voz;  además de esto, también tienes la posibilidad de grabar los videos hechos con tu mascota y subirlos a Youtube o Facebook para compartirlos en la red.</p>
<p>Enlace: <a href="https://market.android.com/details?id=com.outfit7.talkingtom"><strong>Talking Tom Cat Free</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/talking-tom-cat-free-emular-una-mascota-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X7: El primer smartphone con Symbian Anna</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/nokia-x7-el-primer-smartphone-con-symbian-anna/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/nokia-x7-el-primer-smartphone-con-symbian-anna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia X7]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Anna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[El smartphone Nokia X7 es el primero en incorporar el sistema operativo Symbian Anna, que cuenta con numerosos avances respecto a versiones anteriores. Entre ellos podemos destacar el cambio de aspecto de los iconos, que ahora son más redondeados, su teclado QWERTY disponible en vertical y la posibilidad de descargar mapas en el Ovi Mapas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://diegoo.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/nokia-X7.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-931" style="border: 2px solid black;margin-top: 8px;margin-bottom: 8px" src="http://diegoo.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/nokia-X7-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>El <strong>smartphone Nokia X7</strong> es el primero en incorporar el <strong>sistema operativo Symbian Anna</strong>, que cuenta con numerosos avances respecto a versiones anteriores. Entre ellos podemos destacar el cambio de aspecto de los iconos, que ahora son más redondeados, su teclado QWERTY disponible en vertical y la posibilidad de descargar mapas en el Ovi Mapas sin necesidad de conectar el teléfono al ordenador.</p>
<p>Su <strong>pantalla es de 4 pulgadas</strong>, AMOLED, y su resolución es de 360 x 640 píxeles. Aunque esta está por debajo de algunos de sus rivales, su calidad es bastante buena, al igual que su cámara de 8 megapíxeles con doble flash LED,</p>
<p>En lo que a hardware se refiere, el <strong>Nokia X7</strong> esconde en su interior un <strong>procesador ARM 11 a 680 Mhz</strong>, 256 Mb de memoria RAM, 8 Gb de memoria interna, conexión WiFi y Bluetooth 3.0. Su precio, libre, ronda los 400 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/nokia-x7-el-primer-smartphone-con-symbian-anna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android podría controlar el mercado de OS móviles para 2015</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/android-podria-controlar-el-mercado-de-os-moviles-para-2015/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/android-podria-controlar-el-mercado-de-os-moviles-para-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Dentro los mercados mas reñidos en cuanto a sistemas operativos encontramos a la cabeza el área de los móviles, con ganador de momento iOS pero no por mucho tiempo según proyecta la agencia IDC. Podemos empezar comentado ese medio millón de activaciones de dispositivos Android, que cada vez aumenta mas y mas, dejando a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-896" style="border: 2px solid black; margin: 7px;" src="http://diegoo.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Android-Eats-Apple-264x300.jpg" alt="" width="178" height="201" />Dentro los mercados mas reñidos en cuanto a <strong>sistemas operativos</strong> encontramos a la cabeza el área de los <strong>móviles</strong>, con ganador de momento <strong>iOS </strong>pero no por mucho tiempo según proyecta la agencia IDC.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos empezar comentado ese <strong>medio millón de activaciones de dispositivos Android</strong>, que cada vez aumenta mas y mas, dejando a un lado a <strong>iOS </strong>quien no ha elevado el numero de activaciones en mucho tiempo, <strong>Android ya controla un 40% de este mercado</strong> por lo que se dice que <strong>para 2015 lo controlara con un nada despreciable 43% del pastel</strong>, pero no solo eso también se habla de que <strong>iOS </strong>no sera quien ocupe el segundo lugar si no <strong>Windows </strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda alguna <strong>no son noticias buenas para los de Cupertino</strong>, quienes mantienen su numero de activaciones en un poco mas de 300,000 dispositivos diarios, prácticamente la misma cifra que anuncio <strong>Steve Jobs</strong> en Octubre pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que para finales de verano las <strong>activaciones de dispositivos Android</strong> lleguen a la asombrosa cantidad de <strong>620,000 por día</strong>, si <strong>Apple </strong>quiere mantenerse a la cabeza en este mercado mas vale que vaya pensando en &#8220;abrirse&#8221; un poco mas, dándole al usuario mas libertad para con sus dispositivos pero ya conocemos al tio Jobs y lo mas seguro es que esto no suceda así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/android-podria-controlar-el-mercado-de-os-moviles-para-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoffi player, reproductor de musica ligero</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/stoffi-player-reproductor-de-musica-ligero/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/stoffi-player-reproductor-de-musica-ligero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Musica gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor de musica]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffi Music Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Los reproductor musicales hoy en día son muy poderos con muchas funciones extras a lo acostumbrado, en algunas ocasiones incluso solo un estorbo, es por eso que Stoffi Musica Player se perfila con una gran alternativa a todos los reproductores de música. La interfaz de usuario es muy sencilla, se asemeja mucho a Windows Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="stoffi" src="http://diegoo.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/interfaz-de-stoffi-5.png" alt="" width="215" height="134" />Los reproductor musicales hoy en día son muy poderos con muchas funciones extras a lo acostumbrado, en algunas ocasiones incluso solo un estorbo, es por eso que <strong>Stoffi Musica Player </strong>se perfila con una gran alternativa a todos los reproductores de música.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La interfaz de usuario es muy sencilla</strong>, se asemeja mucho a <strong>Windows Media Player 10</strong>, pero tiene tan solo un poco menos de funciones que este ultimo <strong>mejorando el uso de recursos hasta en un 100%</strong> y por supuesto sin dejar de lado funciones importantes como lo son un ecualizador y un administrador de listas musicales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Descargar gratis Stoffi Player</strong> es posible gracias a que es un proyecto de <strong>software libre</strong>, liberado mediante una licencia <strong>GNU GPL v3</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La instalación de este programa es muy sencilla</strong>, tan solo toma unos clics y no oculta software malicioso u otros &#8220;programas de prueba&#8221; por los que te tengas que preocupar, la primera vez que lanzas el programa buscara dentro de todas las carpetas de tu computadora por archivos musicales y los agregara a la <strong>biblioteca musical</strong>, si por alguna razón no haya indexado un directorio en especifico o crees tu uno mas adelante, siempre puedes ir al panel de configuración de la aplicación y agregar la carpeta.</p>
<p><strong><a href="http://www.stoffiplayer.com/get">Descargar Stoffi Player</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/stoffi-player-reproductor-de-musica-ligero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología PalmSecure</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/la-tecnologia-palmsecure/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/la-tecnologia-palmsecure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 00:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu palmsecure]]></category>
		<category><![CDATA[palmsecure]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento por venas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de venas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia palmsecure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Fujitsu se ha encargado de desarrollar el novedoso sistema PalmSecure, que se trata del reconocimiento de personas por medio de las venas en la palma de su mano. Esta tecnología es un pequeño dispositivo de USB que tiene un reconocimiento biométrico de la mayor seguridad y que mide sólo 35&#215;35 milímetros. Parte en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="La tecnologia que identifica las venas" src="http://oi54.tinypic.com/2qwepva.jpg" alt="Palmsecure" width="416" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa Fujitsu se ha encargado de desarrollar el novedoso sistema <strong>PalmSecure</strong>, que se trata del reconocimiento de personas por medio de las venas en la palma de su mano. Esta tecnología es un pequeño dispositivo de USB que tiene un reconocimiento biométrico de la mayor seguridad y que mide sólo 35&#215;35 milímetros.<br />
Parte en base del <em>Fujitsu PalmVein</em>, pero ofrece un tamaño cuatro veces menor y una mayor velocidad a la hora de autentificar al usuario. Por dicho tamaño puede ser utilizado en distintos aparatos, equipos u objetos, ya que cuadraría perfecto para incluirlo en ordenadores, cajeros automáticas y otros sistemas de control de acceso.<br />
Esta tecnología de <strong>reconocimiento por venas</strong> es altamente segura porque las venas que componen a una persona son elementos internos que tienen una abundante cantidad de características que las diferencian unas de las otras, por lo cual es prácticamente imposible mejorar este sistema de identificación. Además, investigaciones de la empresa han demostrado que las venas de cada persona son un patrón único hasta en casos de gemelos iguales, o en la mano derecha y la izquierda de una persona. Otra característica de las venas es que nunca cambia con el crecimiento, por lo cual siempre será el mismo patrón.<br />
Por último, para demostrar que es casi imposible(por no decir imposible) suplantar a una persona ante <strong>PalmSecure</strong>, la sangre debe estar fluyendo para que quede registrado en el sistema su imagen, por lo cual ni aunque estuviese muerto se puede suplantar a una persona ante este sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/la-tecnologia-palmsecure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La laptod controlada por los ojos</title>
		<link>http://diegoo.com.ar/la-laptod-controlada-por-los-ojos/</link>
		<comments>http://diegoo.com.ar/la-laptod-controlada-por-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[control por ojos]]></category>
		<category><![CDATA[laptop controlada por ojos]]></category>
		<category><![CDATA[laptop controll de ojos]]></category>
		<category><![CDATA[laptop de ojos]]></category>
		<category><![CDATA[laptop manejada por ojos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diegoo.com.ar/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia viene avanzando a pasos agigantados en estos últimos tiempos y podemos ver artefactos que pueden realizar distintas funciones con movimientos cada vez más sencillos para nosotros y que requieren menos utilización de aparatos de por medio para poder realizar dichas actividades. Un ejemplo claro de esto son los teléfonos táctiles los cuales nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Espectador disfruta de la laptop" src="http://oi53.tinypic.com/nqyfc4.jpg" alt="Laptop controlada por los ojos" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>tecnologia</strong> viene avanzando a pasos agigantados en estos últimos tiempos y podemos ver artefactos que pueden realizar distintas funciones con movimientos cada vez más sencillos para nosotros y que requieren menos utilización de aparatos de por medio para poder realizar dichas actividades. Un ejemplo claro de esto son los teléfonos táctiles los cuales nos permiten utilizar las funciones de un móvil sin tener que presionar teclas, o sino las tablets son otro claro ejemplo de estos avances.<br />
Uno de los últimos avances tecnológicos que podemos encontrar en la red es la nueva laptop que es posible <strong>controlor mediante los ojos</strong>, SI los ojos! Esta laptop fue fabricada por la compañía <em>Tobii Technology</em> la cual la ha llamado como &#8220;la primer portátil del mundo que percibe el movimiento ocular&#8221;.<br />
Esta laptop funciona con un nuevo tipo de interfaz en el control, el cual se basa en los movimientos del ojo para controlar las cosas que aparecen en la pantalla. Se trata de un láser que apunta dos luces infrarrojas hacia el usuario, mientras que dos cámaras ocultas se encargan de detectar los detalles de los ojos y los reflejos que producen las retinas.<br />
Cuando un usuario mira hacia la dirección de algún ícono o gadget automáticamente la información será vista en la pantalla y además se pueden ampliar mapas e imágenes con la mirada.<br />
Esta <strong>laptop controlada por ojos</strong> ha sido fabricada en tan sólo 20 ejemplares, por lo que son con fines de desarrollo y de demostración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diegoo.com.ar/la-laptod-controlada-por-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

